登録日 2025-01-21 16:53
金額情報
支払総額 | 15万円 | 本体価格 | 9万円 | 諸費用 (税込) | 6万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2012年 / 平成24年 | 走行距離 | 9.5万km |
---|
備考
保証 | × | 法定点検 | × |
---|
★ナビ★バックカメラ★ETC
★保証付きプランご紹介可
ダイハツ タント の基本情報
ボディー形状 | 軽自動車 | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2025年 06月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 680 | 車体色 | Lグリーン |
修復歴 | 無 |
ダイハツ タント のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × | バックカメラ | ○ |
ダイハツ タント の詳細情報
型式 | DBA-L375S | 車両重量 | 930kg | 全長 | 3390mm |
---|---|---|---|---|---|
全幅 | 1470mm | 全高 | 1750mm | 型式指定番号 | 16010 |
類別区分番号 | 0030 |
お電話でのお問合せは
050-5305-9330
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら