登録日 2024-12-05 13:00
金額情報
支払総額 | 75.9万円 | 本体価格 | 65万円 | 諸費用 (税込) | 10.9万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2018年 / 平成30年 | 走行距離 | 10.1万km |
---|
備考
保証 | ○ 1ヶ月、1000km | 法定点検 | × |
---|
保証付:1ヶ月 1000km
−
☆ETC☆バックカメラ☆片側PWスラ
ホンダ N−BOX の基本情報
ボディー形状 | 軽自動車 | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2025年 10月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 992 | 車体色 | ブラック |
修復歴 | 無 |
ホンダ N−BOX のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ | バックカメラ | ○ |
ホンダ N−BOX の詳細情報
型式 | DBA-JF3 | 車両重量 | 890kg | 全長 | 3390mm |
---|---|---|---|---|---|
全幅 | 1470mm | 全高 | 1790mm | 型式指定番号 | 18656 |
類別区分番号 | 0001 |
お電話でのお問合せは
050-5305-9330
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら