登録日 2024-12-18 15:44
金額情報
支払総額 | 142.5万円 | 本体価格 | 130万円 | 諸費用 (税込) | 12.5万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2015年 / 平成27年 | 走行距離 | 9.7万km |
---|
備考
保証 | × | 法定点検 | × |
---|
スバル レヴォーグ の基本情報
ボディー形状 | ステーション ワゴン | 排気量 | 1600cc | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 4WD |
車検時期 | 2026年 06月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 668 | 車体色 | ダークブルー |
修復歴 | 無 |
スバル レヴォーグ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | ○ |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ | ドライブレコーダー | × | バックカメラ | ○ |
スバル レヴォーグ の詳細情報
型式 | DBA-VM4 | 車両重量 | 1550kg | 全長 | 469mm |
---|---|---|---|---|---|
全幅 | 178mm | 全高 | 149mm | 型式指定番号 | 17723 |
類別区分番号 | 1005 |
お電話でのお問合せは
050-5305-9330
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら